| 軽自動車 | ムーブ、N-BOX、ワゴンR クラス |
|
| セーフティコース | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量代 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料 | 16,000円 | |
| 法定2年点検料 | 10,000円 | |
| 車検費用合計 | 52,340円 | |
| 最大割引適用で 37,340円 | ||
| 小型乗用車 |
0.5t超~1.0t以下 ヴィッツ、フィット クラス |
|
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 重量代 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料 | 16,000円 | |
| 法定2年点検料 | 10,000円 | |
| 車検費用合計 | 62,250円 | |
| 最大割引適用で 47,250円 | ||
| 中型乗用車 | 1.0t超~1.5t以下 カローラ、レガシー、フリード クラス |
|
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 重量代 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料 | 16,000円 | |
| 法定2年点検料 | 10,000円 | |
| 車検費用合計 | 70,450円 | |
| 最大割引適用で 55,450円 | ||
| 大型乗用車 |
1.5t超~2.0t以下 クラウン、レクサス、オデッセイ クラス |
|
| 自賠責保険 | 17,650円 | |
| 重量代 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 2,300円 | |
| 車検基本料 | 16,000円 | |
| 法定2年点検料 | 10,000円 | |
| 車検費用合計 | 78,750円 | |
| 最大割引適用で 63,750円 | ||
| 小型貨物車 | NV150、プロボックス クラス |
|
| 自賠責保険 | 12,850円 | |
| 重量代 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 2,200円 | |
| 車検基本料 | 16,000円 | |
| 法定1年点検料 | 10,000円 | |
| 車検費用合計 | 47,650円 | |
| 最大割引適用で 32,650円 | ||
※上記記載内容は、2023年4月1日以降価格となります。

